关于公布湖北省2022年第五批软件企业评估结果的通知
各有关企业:
为了贯彻落实《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产高质量发展若干政策的通知》(国发〔2020〕8号)精神,促进软件产业高质量发展,积极开展行业自律,根据中国软件行业协会《软件企业评估标准 T/SIA 002-2019 》和湖北省软件行业协会《软件企业评估规范 T/HBSIA 001-2015》的有关规定,经企业自愿申报,湖北省软件行业协会组织评估并确认武汉欧倍鼎科技有限公司等136家企业通过软件企业评估,现予公布。
本次评估结果经中国软件行业协会双软评估公共服务平台和湖北省软件行业协会官网公示无异议,即颁发软件企业证书。
附件:
1.湖北省2022年第五批软件企业名单(首次评估)
2.湖北省2022年第五批软件企业名单(重新评估)
3.湖北省2022年第五批软件企业名单(年度复评)
4.湖北省2022年软件企业证书变更名单
湖北省软件行业协会
2022年5月25日
湖北省2022年第五批软件企业名单(首次评估)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 武汉欧倍鼎科技有限公司 | 鄂RQ-2022-0040 | 2022年5月25日 |
2 | 湖北盈帆数据技术有限公司 | 鄂RQ-2022-0041 | 2022年5月25日 |
3 | 湖北探索生涯智能教育科技有限公司 | 鄂RQ-2022-0042 | 2022年5月25日 |
4 | 湖北九章云量子科技有限公司 | 鄂RQ-2022-0043 | 2022年5月25日 |
5 | 武汉超云科技有限公司 | 鄂RQ-2022-0044 | 2022年5月25日 |
6 | 武汉追月信息技术有限公司 | 鄂RQ-2022-0045 | 2022年5月25日 |
7 | 云尚峰信息科技(武汉)股份有限公司 | 鄂RQ-2022-0046 | 2022年5月25日 |
8 | 武汉维新智云科技有限公司 | 鄂RQ-2022-0047 | 2022年5月25日 |
9 | 武汉民为技术有限公司 | 鄂RQ-2022-0048 | 2022年5月25日 |
10 | 湖北海狸信息科技有限公司 | 鄂RQ-2022-0049 | 2022年5月25日 |
11 | 湖北福鑫科创信息技术有限公司 | 鄂RQ-2022-0050 | 2022年5月25日 |
12 | 武汉源厚教育服务有限公司 | 鄂RQ-2022-0051 | 2022年5月25日 |
13 | 武汉日升电子科技有限公司 | 鄂RQ-2022-0052 | 2022年5月25日 |
14 | 武汉辛顿信息技术有限公司 | 鄂RQ-2022-0053 | 2022年5月25日 |
15 | 武汉升升科技有限公司 | 鄂RQ-2022-0054 | 2022年5月25日 |
16 | 宜昌蓝京科技有限公司 | 鄂RQ-2022-0055 | 2022年5月25日 |
17 | 中软信通(宜昌)科技有限公司 | 鄂RQ-2022-0056 | 2022年5月25日 |
18 | 开元坤佳武汉科技有限公司 | 鄂RQ-2022-0057 | 2022年5月25日 |
19 | 武汉合圳科技有限公司 | 鄂RQ-2022-0058 | 2022年5月25日 |
湖北省2022年第五批软件企业名单(重新评估)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 复评通过日期 |
1 | 武汉众智数字技术有限公司 | 鄂RQ-2016-0002 | 2022年5月25日 |
2 | 湖北公众信息产业有限责任公司 | 鄂RQ-2016-0003 | 2022年5月25日 |
3 | 武汉理工光科股份有限公司 | 鄂RQ-2016-0006 | 2022年5月25日 |
4 | 武汉烽火众智软件技术有限公司 | 鄂RQ-2016-0007 | 2022年5月25日 |
5 | 武汉世纪金桥安全技术有限公司 | 鄂RQ-2016-0012 | 2022年5月25日 |
6 | 湖北华特信息技术有限公司 | 鄂RQ-2016-0013 | 2022年5月25日 |
7 | 武汉雷特科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0034 | 2022年5月25日 |
8 | 武汉开普伟业科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0037 | 2022年5月25日 |
9 | 武汉顶点软件有限公司 | 鄂RQ-2016-0043 | 2022年5月25日 |
10 | 武汉博优系统工程有限公司 | 鄂RQ-2016-0046 | 2022年5月25日 |
11 | 武汉兰芯科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0055 | 2022年5月25日 |
12 | 武汉拇指通科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0056 | 2022年5月25日 |
13 | 湖北叶威(集团)智能科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0069 | 2022年5月25日 |
14 | 武汉环宇天诚科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0070 | 2022年5月25日 |
15 | 武汉圆周率软件科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0073 | 2022年5月25日 |
16 | 武汉市蒙泰科技发展有限责任公司 | 鄂RQ-2016-0076 | 2022年5月25日 |
17 | 武汉长达系统工程有限公司 | 鄂RQ-2016-0077 | 2022年5月25日 |
18 | 武汉爱迪科技股份有限公司 | 鄂RQ-2016-0078 | 2022年5月25日 |
19 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0086 | 2022年5月25日 |
20 | 武汉地大信息工程股份有限公司 | 鄂RQ-2016-0095 | 2022年5月25日 |
21 | 天逸财金科技服务(武汉)有限公司 | 鄂RQ-2016-0098 | 2022年5月25日 |
22 | 武汉海川云谷软件技术有限公司 | 鄂RQ-2016-0100 | 2022年5月25日 |
23 | 武汉麦达电子有限公司 | 鄂RQ-2016-0107 | 2022年5月25日 |
24 | 湖北纳新网络科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0108 | 2022年5月25日 |
25 | 武汉神路信息咨询有限公司 | 鄂RQ-2016-0120 | 2022年5月25日 |
26 | 立得空间信息技术股份有限公司 | 鄂RQ-2016-0124 | 2022年5月25日 |
27 | 武汉市智勤创亿信息技术股份有限公司 | 鄂RQ-2016-0126 | 2022年5月25日 |
28 | 武汉国电武仪电子科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0127 | 2022年5月25日 |
29 | 武汉金教信息技术有限公司 | 鄂RQ-2016-0130 | 2022年5月25日 |
30 | 武汉楚誉科技股份有限公司 | 鄂RQ-2016-0131 | 2022年5月25日 |
31 | 湖北楚禹水务科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0133 | 2022年5月25日 |
32 | 武汉千屏影像技术有限责任公司 | 鄂RQ-2016-0138 | 2022年5月25日 |
33 | 嘉杰科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0140 | 2022年5月25日 |
34 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0141 | 2022年5月25日 |
35 | 湖北星野科技发展有限公司 | 鄂RQ-2016-0142 | 2022年5月25日 |
36 | 武汉迈异信息科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0146 | 2022年5月25日 |
37 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 | 鄂RQ-2016-0147 | 2022年5月25日 |
38 | 武汉丰迈信息技术有限公司 | 鄂RQ-2016-0148 | 2022年5月25日 |
39 | 武汉杰威鑫创软件技术有限公司 | 鄂RQ-2016-0149 | 2022年5月25日 |
40 | 武汉洛比科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0154 | 2022年5月25日 |
41 | 武汉库得克软件有限公司 | 鄂RQ-2016-0155 | 2022年5月25日 |
42 | 武汉拓思达科技信息技术有限公司 | 鄂RQ-2016-0163 | 2022年5月25日 |
43 | 武汉京伦科技开发有限公司 | 鄂RQ-2016-0164 | 2022年5月25日 |
44 | 武汉开目信息技术股份有限公司 | 鄂RQ-2016-0168 | 2022年5月25日 |
45 | 武汉耐维斯顿科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0169 | 2022年5月25日 |
46 | 武汉腾医信息技术服务有限公司 | 鄂RQ-2016-0170 | 2022年5月25日 |
47 | 湖北省交通科学研究所 | 鄂RQ-2016-0171 | 2022年5月25日 |
48 | 武汉市威鹏科技有限公司 | 鄂RQ-2016-0172 | 2022年5月25日 |
49 | 武汉瑞得信息科技有限责任公司 | 鄂RQ-2016-0176 | 2022年5月25日 |
50 | 武汉力龙信息科技股份有限公司 | 鄂RQ-2016-0177 | 2022年5月25日 |
51 | 武汉车联软件技术有限公司 | 鄂RQ-2016-0178 | 2022年5月25日 |
52 | 中电烽友信息技术(武汉)有限公司 | 鄂RQ-2016-0180 | 2022年5月25日 |
53 | 武汉昱然智能科技有限公司 | 鄂RQ-2019-0009 | 2022年5月25日 |
54 | 武汉冠兴科技有限公司 | 鄂RQ-2019-0041 | 2022年5月25日 |
55 | 湖北凯瑞知行智能装备有限公司 | 鄂RQ-2019-0047 | 2022年5月25日 |
56 | 武汉有教文化传播有限公司 | 鄂RQ-2019-0056 | 2022年5月25日 |
57 | 武汉钰源恒信科技有限公司 | 鄂RQ-2019-0099 | 2022年5月25日 |
58 | 咸宁指通天下网络技术有限公司 | 鄂RQ-2019-0100 | 2022年5月25日 |
59 | 武汉同立方智能科技有限公司 | 鄂RQ-2019-0106 | 2022年5月25日 |
60 | 湖北普罗格科技股份有限公司 | 鄂RQ-2019-0114 | 2022年5月25日 |
61 | 武汉众娱信息技术有限公司 | 鄂RQ-2019-0117 | 2022年5月25日 |
62 | 中冶智诚(武汉)工程技术有限公司 | 鄂RQ-2019-0120 | 2022年5月25日 |
63 | 武汉三环科普睿科技有限公司 | 鄂RQ-2019-0168 | 2022年5月25日 |
64 | 毕昇云(武汉)信息技术有限公司 | 鄂RQ-2019-0170 | 2022年5月25日 |
65 | 武汉慧明和创信息技术有限公司 | 鄂RQ-2019-0171 | 2022年5月25日 |
66 | 武汉清易云康医疗设备有限公司 | 鄂RQ-2019-0172 | 2022年5月25日 |
67 | 武汉亚为电子科技有限公司 | 鄂RQ-2019-0178 | 2022年5月25日 |
68 | 武汉波光源科技有限公司 | 鄂RQ-2019-0179 | 2022年5月25日 |
湖北省2022年第五批软件企业名单(年度复评)
序号 | 企业名称 | 证书编号 | 复评通过日期 |
1 | 武汉曲飞科技有限公司 | 鄂RQ-2017-0006 | 2022年5月25日 |
2 | 湖北诚佰网络科技有限公司 | 鄂RQ-2017-0008 | 2022年5月25日 |
3 | 武汉墨仗信息科技股份有限公司 | 鄂RQ-2017-0011 | 2022年5月25日 |
4 | 湖北百耀信息系统有限公司 | 鄂RQ-2017-0014 | 2022年5月25日 |
5 | 武汉中启文科技有限公司 | 鄂RQ-2017-0017 | 2022年5月25日 |
6 | 武汉民大信息科技有限公司 | 鄂RQ-2017-0020 | 2022年5月25日 |
7 | 武汉泰乐奇信息科技有限公司 | 鄂RQ-2017-0025 | 2022年5月25日 |
8 | 大唐互联科技(武汉)有限公司 | 鄂RQ-2017-0031 | 2022年5月25日 |
9 | 武汉数字堂信息技术有限责任公司 | 鄂RQ-2017-0038 | 2022年5月25日 |
10 | 武汉坤达安信息安全技术有限公司 | 鄂RQ-2017-0050 | 2022年5月25日 |
11 | 武汉博晟安全技术股份有限公司 | 鄂RQ-2017-0056 | 2022年5月25日 |
12 | 湖北中新科维网络科技有限公司 | 鄂RQ-2017-0058 | 2022年5月25日 |
13 | 武汉丰普科技股份有限公司 | 鄂RQ-2017-0061 | 2022年5月25日 |
14 | 宜昌凯诺电气股份有限公司 | 鄂RQ-2017-0070 | 2022年5月25日 |
15 | 武汉大海信息系统科技有限公司 | 鄂RQ-2017-0075 | 2022年5月25日 |
16 | 武汉天恒信息技术有限公司 | 鄂RQ-2017-0080 | 2022年5月25日 |
17 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 鄂RQ-2017-0082 | 2022年5月25日 |
18 | 武汉安捷思信息科技有限公司 | 鄂RQ-2018-0013 | 2022年5月25日 |
19 | 武汉锐思图科技有限公司 | 鄂RQ-2018-0026 | 2022年5月25日 |
20 | 武汉瓦力科技有限公司 | 鄂RQ-2018-0039 | 2022年5月25日 |
21 | 武汉通宇通信科技股份有限公司 | 鄂RQ-2018-0041 | 2022年5月25日 |
22 | 武汉市迪米克斯节能科技有限责任公司 | 鄂RQ-2018-0051 | 2022年5月25日 |
23 | 武汉联科融汇信息技术股份有限公司 | 鄂RQ-2018-0055 | 2022年5月25日 |
24 | 武汉慧远智控科技有限公司 | 鄂RQ-2018-0059 | 2022年5月25日 |
25 | 武汉源启科技股份有限公司 | 鄂RQ-2018-0063 | 2022年5月25日 |
26 | 武汉兆格信息技术有限公司 | 鄂RQ-2018-0064 | 2022年5月25日 |
27 | 湖北仁威电业科技有限公司 | 鄂RQ-2018-0066 | 2022年5月25日 |
28 | 湖北广电玖云大数据有限公司 | 鄂RQ-2018-0069 | 2022年5月25日 |
29 | 武汉瑞立科德斯汽车电子有限责任公司 | 鄂RQ-2018-0071 | 2022年5月25日 |
30 | 武汉农云飞行科技有限公司 | 鄂RQ-2018-0072 | 2022年5月25日 |
31 | 武汉中为高科新能源有限公司 | 鄂RQ-2018-0081 | 2022年5月25日 |
32 | 武汉中卫慧通科技有限公司 | 鄂RQ-2018-0085 | 2022年5月25日 |
33 | 武汉腾云慧城科技有限公司 | 鄂RQ-2018-0086 | 2022年5月25日 |
34 | 武汉格炬智慧科技有限公司 | 鄂RQ-2018-0089 | 2022年5月25日 |
35 | 瑞思云(武汉)科技有限公司 | 鄂RQ-2020-0044 | 2022年5月25日 |
36 | 武汉大晟极科技有限公司 | 鄂RQ-2020-0045 | 2022年5月25日 |
37 | 格索科技有限公司 | 鄂RQ-2020-0047 | 2022年5月25日 |
38 | 东风咨询有限公司 | 鄂RQ-2020-0050 | 2022年5月25日 |
39 | 哈工智慧(武汉)科技有限公司 | 鄂RQ-2021-0119 | 2022年5月25日 |
40 | 湖北央中巨石信息技术有限公司 | 鄂RQ-2021-0121 | 2022年5月25日 |
41 | 武汉海创华联信息技术有限公司 | 鄂RQ-2021-0124 | 2022年5月25日 |
42 | 武汉天眼智达科技有限公司 | 鄂RQ-2021-0125 | 2022年5月25日 |
43 | 宜昌峡能电科能源科技有限公司 | 鄂RQ-2021-0126 | 2022年5月25日 |
44 | 武汉华瑞光联科技有限公司 | 鄂RQ-2021-0132 | 2022年5月25日 |
45 | 武汉通创新兴科技有限公司 | 鄂RQ-2021-0133 | 2022年5月25日 |
46 | 武汉十分勤奋网络科技有限公司 | 鄂RQ-2021-0137 | 2022年5月25日 |
47 | 武汉盈风能源科技有限公司 | 鄂RQ-2021-0138 | 2022年5月25日 |
48 | 景通旅游科技(宜昌)有限公司 | 鄂RQ-2021-0140 | 2022年5月25日 |
49 | 武汉市瑞斯利科技有限公司 | 鄂RQ-2021-0141 | 2022年5月25日 |